1900 MHz PCS (Band 2)
Holdings by market: 3 markets, 9 operators.
Band characteristics
| Downlink | 1930 – 1990 MHz |
|---|---|
| Uplink | 1850 – 1910 MHz |
| Duplex | FDD |
| 3GPP | B2 |
Nearby bands
Holdings by market
| Market | Operator | MHz (one direction) | Block |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Canada | Rogers | 20 | — |
| 🇨🇦 Canada | Bell Canada | 20 | — |
| 🇨🇦 Canada | Telus | 20 | — |
| 🇲🇽 Mexico | AT&T | 20 | — |
| 🇲🇽 Mexico | Telcel | 15 | — |
| 🇺🇸 United States | T-Mobile | 20 | — |
| 🇺🇸 United States | Verizon | 20 | — |
| 🇺🇸 United States | AT&T | 15 | — |
| 🇺🇸 United States | EchoStar | 5 | — |
Data is compiled from public regulator and operator sources and is indicative. Band-plan charts are proportional layouts unless marked as exact blocks. Always verify against the regulator's official publication before commercial use.