850 MHz (Band 5)
Holdings by market: 8 markets, 14 operators.
Band characteristics
| Downlink | 869 โ 894 MHz |
|---|---|
| Uplink | 824 โ 849 MHz |
| Duplex | FDD |
| 3GPP | B5 |
Nearby bands
Holdings by market
| Market | Operator | MHz (one direction) | Block |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐บ Australia | Telstra | 15 | โ |
| ๐ฆ๐บ Australia | Optus | 10 | โ |
| ๐ง๐ท Brazil | Vivo | 10 | โ |
| ๐ง๐ท Brazil | Claro | 10 | โ |
| ๐จ๐ฆ Canada | Rogers | 10 | โ |
| ๐จ๐ฆ Canada | Bell Canada | 8 | โ |
| ๐จ๐ฆ Canada | Telus | 7 | โ |
| ๐จ๐ณ China | China Telecom | 10 | โ |
| ๐ฎ๐ณ India | Jio | 5 | โ |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Telcel | 10 | โ |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | AT&T | 10 | โ |
| ๐ฐ๐ท South Korea | SKT | 10 | โ |
| ๐บ๐ธ United States | Verizon | 12 | โ |
| ๐บ๐ธ United States | AT&T | 12 | โ |
Data is compiled from public regulator and operator sources and is indicative. Band-plan charts are proportional layouts unless marked as exact blocks. Always verify against the regulator's official publication before commercial use.