ðŦð·
Operator spectrum share
Orange 185 MHz · 29%SFR 175 MHz · 28%Bouygues 165 MHz · 26%Free 105 MHz · 17%
Licences by operator and band
| Operator | Band | Duplex | MHz (one direction) |
|---|---|---|---|
| Bouygues | 700 MHz (Band 28) | FDD | 2Ã10 |
| Free | 700 MHz (Band 28) | FDD | 2Ã10 |
| Orange | 700 MHz (Band 28) | FDD | 2Ã10 |
| SFR | 700 MHz (Band 28) | FDD | 2Ã10 |
| Bouygues | 800 MHz (Band 20) | FDD | 2Ã10 |
| Orange | 800 MHz (Band 20) | FDD | 2Ã10 |
| SFR | 800 MHz (Band 20) | FDD | 2Ã10 |
| Bouygues | 900 MHz (Band 8) | FDD | 2Ã5 |
| Free | 900 MHz (Band 8) | FDD | 2Ã5 |
| Orange | 900 MHz (Band 8) | FDD | 2Ã10 |
| SFR | 900 MHz (Band 8) | FDD | 2Ã10 |
| Bouygues | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2Ã20 |
| Free | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2Ã15 |
| Orange | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2Ã20 |
| SFR | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2Ã20 |
| Bouygues | 2100 MHz (Band 1) | FDD | 2Ã15 |
| Orange | 2100 MHz (Band 1) | FDD | 2Ã15 |
| SFR | 2100 MHz (Band 1) | FDD | 2Ã15 |
| Bouygues | 2600 MHz FDD (Band 7) | FDD | 2Ã15 |
| Free | 2600 MHz FDD (Band 7) | FDD | 2Ã15 |
| Orange | 2600 MHz FDD (Band 7) | FDD | 2Ã20 |
| SFR | 2600 MHz FDD (Band 7) | FDD | 2Ã20 |
| Bouygues | 3.4â3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 90 |
| Free | 3.4â3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 60 |
| Orange | 3.4â3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 100 |
| SFR | 3.4â3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 90 |
Band plans
Charts are proportional layouts of each operator's holding within the band.
Low band plans (<1 GHz)
700 MHz (Band 28)
3GPP B28 · FDD
Orange 10 MHzSFR 10 MHzBouygues 10 MHzFree 10 MHz
800 MHz (Band 20)
3GPP B20 · FDD
Orange 10 MHzSFR 10 MHzBouygues 10 MHz
900 MHz (Band 8)
3GPP B8 · FDD
Orange 10 MHzSFR 10 MHzBouygues 5 MHzFree 5 MHz
Mid band plans (1â3 GHz)
1800 MHz (Band 3)
3GPP B3 · FDD
Orange 20 MHzSFR 20 MHzBouygues 20 MHzFree 15 MHz
2100 MHz (Band 1)
3GPP B1 · FDD
Orange 15 MHzSFR 15 MHzBouygues 15 MHz
2600 MHz FDD (Band 7)
3GPP B7 · FDD
Orange 20 MHzSFR 20 MHzBouygues 15 MHzFree 15 MHz
High band plans (>3 GHz)
3.4â3.8 GHz C-band (n78)
3GPP n78 · TDD
Orange 100 MHzSFR 90 MHzBouygues 90 MHzFree 60 MHz
Auctions and market events
| Year | Event | Winners / notes |
|---|---|---|
| 2020 | Remaining 3.4â3.8 GHz auction (~110 MHz) | Free, SFR, Bouygues, Orange |
Other markets in this region
Data is compiled from public regulator and operator sources and is indicative. Band-plan charts are proportional layouts unless marked as exact blocks. Always verify against the regulator's official publication before commercial use.