đŽđš
Operator spectrum share
TIM 175 MHz ¡ 33%Vodafone 165 MHz ¡ 31%WindTre 155 MHz ¡ 29%Iliad 40 MHz ¡ 7%
Licences by operator and band
| Operator | Band | Duplex | MHz (one direction) |
|---|---|---|---|
| TIM | 700 MHz (Band 28) | FDD | 2Ã10 |
| Vodafone | 700 MHz (Band 28) | FDD | 2Ã10 |
| TIM | 800 MHz (Band 20) | FDD | 2Ã10 |
| Vodafone | 800 MHz (Band 20) | FDD | 2Ã10 |
| WindTre | 800 MHz (Band 20) | FDD | 2Ã10 |
| TIM | 900 MHz (Band 8) | FDD | 2Ã10 |
| Vodafone | 900 MHz (Band 8) | FDD | 2Ã10 |
| WindTre | 900 MHz (Band 8) | FDD | 2Ã10 |
| Iliad | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2Ã10 |
| TIM | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2Ã25 |
| Vodafone | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2Ã20 |
| WindTre | 1800 MHz (Band 3) | FDD | 2Ã20 |
| Iliad | 2100 MHz (Band 1) | FDD | 2Ã10 |
| TIM | 2100 MHz (Band 1) | FDD | 2Ã20 |
| Vodafone | 2100 MHz (Band 1) | FDD | 2Ã15 |
| WindTre | 2100 MHz (Band 1) | FDD | 2Ã15 |
| TIM | 2600 MHz FDD (Band 7) | FDD | 2Ã20 |
| Vodafone | 2600 MHz FDD (Band 7) | FDD | 2Ã20 |
| WindTre | 2600 MHz FDD (Band 7) | FDD | 2Ã20 |
| Iliad | 3.4â3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 20 |
| TIM | 3.4â3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 80 |
| Vodafone | 3.4â3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 80 |
| WindTre | 3.4â3.8 GHz C-band (n78) | TDD | 80 |
Band plans
Charts are proportional layouts of each operator's holding within the band.
Low band plans (<1 GHz)
700 MHz (Band 28)
3GPP B28 ¡ FDD
TIM 10 MHzVodafone 10 MHz
800 MHz (Band 20)
3GPP B20 ¡ FDD
TIM 10 MHzVodafone 10 MHzWindTre 10 MHz
900 MHz (Band 8)
3GPP B8 ¡ FDD
TIM 10 MHzVodafone 10 MHzWindTre 10 MHz
Mid band plans (1â3 GHz)
1800 MHz (Band 3)
3GPP B3 ¡ FDD
TIM 25 MHzVodafone 20 MHzWindTre 20 MHzIliad 10 MHz
2100 MHz (Band 1)
3GPP B1 ¡ FDD
TIM 20 MHzVodafone 15 MHzWindTre 15 MHzIliad 10 MHz
2600 MHz FDD (Band 7)
3GPP B7 ¡ FDD
TIM 20 MHzVodafone 20 MHzWindTre 20 MHz
High band plans (>3 GHz)
3.4â3.8 GHz C-band (n78)
3GPP n78 ¡ TDD
TIM 80 MHzVodafone 80 MHzWindTre 80 MHzIliad 20 MHz
Auctions and market events
| Year | Event | Winners / notes |
|---|---|---|
| 2018 | 5G auction (700/3.7/26.5 GHz) | TIM, Vodafone, WindTre 80 MHz each at 3.7 GHz; Iliad 20 MHz |
Other markets in this region
Data is compiled from public regulator and operator sources and is indicative. Band-plan charts are proportional layouts unless marked as exact blocks. Always verify against the regulator's official publication before commercial use.